



Housse de winch© SNA à fixer dans le self-tailing, de ce fait aucun risque qu'elle ne s'envole.
Fabriqué & expédié sous 3 jours
pour les protections de voile
Conseil et assistance
Le meilleur prix, en direct
Produits sur-mesure
La housse de winch© SNA est fabriquée à partir de textile Sunbrella respirant et résistant avec un traitement anti UV. Grâce à son cordon de maintien qui passe dans la self-tailing du winch, la housse restera en place même par tempête. Fournie avec le cordon de la marque Liros et un bloqueur de cordon.
Mesurez le diamètre de la base du winch de votre voilier et choisissez parmi les 5 diamètres proposés lors de votre commande en ligne.
Ou bien, se référer au tableau de correspondance ci-dessous :
Marque | ref | Taille | diamètre base (cm) | hauteur (cm) |
Lewmar | 14ST | XS | 12 | 12 |
Lewmar | 16ST | XS | 12 | 12 |
Lewmar | 30ST | S | 15 | 17 |
Lewmar | 40ST | S | 15 | 17 |
Lewmar | 45 | M | 16.8 | 18 |
Lewmar | 46ST | M | 17 | 19 |
Lewmar | 48ST | M | 18 | 21 |
Lewmar | 50ST | L | 20 | 24 |
Lewmar | 54ST | L | 20.5 | 25 |
Lewmar | 58ST | L | 23 | 27 |
Lewmar | 65ST | L | 23 | 27 |
Marque | ref | Taille | diamètre base (cm) | hauteur (cm) |
Harken | 15 | XS | 12 | 14 |
Harken | 20 | S | 14 | 15 |
Harken | 35.2 | S | 15 | 17 |
Harken | 40.2 | S | 15.8 | 17.5 |
Harken | 46.2 | M | 18.5 | 20 |
Harken | 50.2 | M | 19.5 | 21 |
Harken | 60.2 | L | 24 | 25 |
Harken | 70.2 | L | 24 | 27 |
Harken | 80.2 | XL | 29 | 32 |
Fiche technique
Très bien ,sobre et le lacet de sécurité semble bien fonctionner contre le vent
Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté...